| |
| Männer | Altersklassen |
|
|
| 100 m | M - Disziplinen |
| Bestleistung 2008: 10,90 Bastkowski, René - Recklinghäuser LC |
| 10 | ,91 | -0,2 | Bastkowski, René | 89 | Recklinghäuser LC | 06.06. | Dortmund |
| 11 | ,00 | +2,0 | Hemmert-Pottmann, Stefan | 88 | LG Dorsten | 11.06. | Duisburg |
| 11 | ,20 | +1,6 | Bastkowski, Mark | 89 | Recklinghäuser LC | 30.05. | Gladbeck |
| 11 | ,22 | +0,7 | Wieners, Philipp | 88 | Recklinghäuser LC | 30.05. | Gladbeck |
| 11 | ,45 | +0,0 | Heitkamp, Moritz | 90 | Recklinghäuser LC | 16.05. | Gladbeck |
| 11 | ,54 | +0,0 | Sobek, Tobias | 92 | Recklinghäuser LC | 10.05. | Recklinghausen |
| 11 | ,74 | +0,9 | Jankowski, Jonas | 93 | ETG Recklinghausen | 12.09. | Recklinghausen |
| 11 | ,76 | +0,0 | Stermer, Jamil | 91 | Recklinghäuser LC | 12.09. | Recklinghausen |
| 11 | ,78 | -0,4 | Scobel, Sebastian | 92 | VfL Hüls | 30.06. | Gladbeck |
| 11 | ,81 | +0,0 | Radtke, Martin | 82 | Recklinghäuser LC | 12.09. | Recklinghausen |
| mit Rückenwindunterstützung über 2,0 m/sec |
| 10 | ,89 | +2,2 | Bastkowski, René | 89 | Recklinghäuser LC | 11.06. | Duisburg |
| 200 m | M - Disziplinen |
| Bestleistung 2008: 21,65 Bastkowski, René - Recklinghäuser LC |
| 21 | ,79 | -0,3 | Bastkowski, René | 89 | Recklinghäuser LC | 01.06. | Recklinghausen |
| 22 | ,55 | +0,4 | Wieners, Philipp | 88 | Recklinghäuser LC | 30.05. | Gladbeck |
| 22 | ,66 | -0,3 | Heitkamp, Moritz | 90 | Recklinghäuser LC | 16.05. | Gladbeck |
| 22 | ,71 | +0,0 | Bastkowski, Mark | 89 | Recklinghäuser LC | 01.06. | Recklinghausen |
| 23 | ,46 | +0,4 | Große-Gehling, Christoph | 90 | TuS Sythen | 21.06. | Dortmund |
| 23 | ,47 | -1,3 | Sobek, Tobias | 92 | Recklinghäuser LC | 16.05. | Gladbeck |
| 23 | ,47 | +0,1 | Jankowski, Jonas | 93 | ETG Recklinghausen | 21.06. | Dortmund |
| 23 | ,59 | +0,0 | Radtke, Martin | 82 | Recklinghäuser LC | 12.09. | Recklinghausen |
| 23 | ,75 | +0,4 | Stermer, Jamil | 91 | Recklinghäuser LC | 21.06. | Dortmund |
| 24 | ,22 | +0,0 | Bußmann, Timo | 89 | TuS Sythen | 01.06. | Recklinghausen |
| 400 m | M - Disziplinen |
| Bestleistung 2008: 48,87 Heitkamp, Moritz - SuS Bertlich |
| 48 | ,73 | | Heitkamp, Moritz | 90 | Recklinghäuser LC | 21.06. | Dortmund |
| 50 | ,04 | | Sobek, Tobias | 92 | Recklinghäuser LC | 30.05. | Gladbeck |
| 50 | ,37 | | Hüsken, Cedric | 91 | Recklinghäuser LC | 21.06. | Dortmund |
| 51 | ,15 | | Laukamp, Florian | 90 | LG Dorsten | 16.05. | Gladbeck |
| 52 | ,56 | | Bücker, Michel | 88 | TuS Sythen | 12.09. | Recklinghausen |
| 53 | ,12 | | Flügel, Florian | 93 | SuS Bertlich | 05.07. | Lemgo |
| 54 | ,03 | | Jankowski, Jonas | 93 | ETG Recklinghausen | 13.06. | Recklinghausen |
| 54 | ,04 | | Erdmann, Till | 93 | ETG Recklinghausen | 13.06. | Recklinghausen |
| 54 | ,31 | | Radtke, Martin | 82 | Recklinghäuser LC | 12.09. | Recklinghausen |
| 55 | ,26 | | Ohlmeyer, Tobias | 90 | SuS Bertlich | 13.06. | Recklinghausen |
| 800 m | M - Disziplinen |
| Bestleistung 2008: 1:58,42 Laukamp, Florian - LG Dorsten |
| 1:55 | ,34 | | Laukamp, Florian | 90 | LG Dorsten | 04.09. | Dormagen |
| 1:58 | ,67 | | Bücker, Michel | 88 | TuS Sythen | 01.07. | Essen |
| 2:01 | ,51 | | Kieslich, Simon | 89 | TuS Sythen | 01.06. | Recklinghausen |
| 2:01 | ,66 | | Strickling, Lukas | 92 | TuS Sythen | 05.09. | Kamen |
| 2:01 | ,94 | | Menze, Jasper | 88 | TuS Sythen | 09.05. | Olfen |
| 2:02 | ,59 | | Rey, Vincent | 92 | LA Spvgg Herten | 01.06. | Recklinghausen |
| 2:05 | ,32 | | Dramm, Timo | 91 | TuS Sythen | 20.06. | Dortmund |
| 2:08 | ,26 | | Hesterwerth, Kai | 91 | LG Dorsten | 16.05. | Gladbeck |
| 2:08 | ,56 | | Banaszak, Patrick | 93 | LA Spvgg Herten | 22.07. | Minden |
| 2:09 | ,84 | | Hoffmann, Markus | 67 | LA Spvgg Herten | 26.06. | Telgte |
| 1.000 m | M - Disziplinen |
| Bestleistung 2008: 2:30,57 Dietz, Thorben - LG Dorsten |
| 2:33 | ,81 | | Laukamp, Florian | 90 | LG Dorsten | 31.07. | Leverkusen |
| 2:34 | ,96 | | Bücker, Michel | 88 | TuS Sythen | 29.07. | Münster |
| 2:49 | ,43 | | Loddenkemper, Kai | 94 | LA Spvgg Herten | 30.08. | Hagen |
| 2:50 | ,64 | | Schroer, Tim | 94 | TSG Reken | 30.08. | Hagen |
| 2:52 | ,5 | | Giese, Marius | 93 | LG Haltern | 31.07. | Wanne-Eickel |
| 2:52 | ,7 | | Dietz, Thorben | 89 | LG Dorsten | 02.07. | Dorsten |
| 2:53 | ,3 | | Paulokat, Dean | 95 | LG Dorsten | 02.07. | Dorsten |
| 2:53 | ,52 | | Hegemann, Hendrik | 95 | LG Dorsten | 12.09. | Recklinghausen |
| 2:54 | ,91 | | Kohle, Felix | 93 | TuS Sythen | 29.07. | Münster |
| 2:55 | ,29 | | Miny, Lars | 95 | LC Borken | 30.08. | Hagen |
| 1.500 m | M - Disziplinen |
| Bestleistung 2008: 4:00,81 Dietz, Thorben - LG Dorsten |
| 3:57 | ,18 | | Krüger, Daniel | 91 | LG Dorsten | 11.06. | Duisburg |
| 3:58 | ,51 | | Dietz, Thorben | 89 | LG Dorsten | 31.07. | Leverkusen |
| 4:08 | ,41 | | Menze, Jasper | 88 | TuS Sythen | 16.05. | Gladbeck |
| 4:09 | ,57 | | Göckeritz, Henrik | 88 | LG Dorsten | 06.06. | Dortmund |
| 4:21 | ,30 | | Zens, Peter Lukas | 92 | LG Dorsten | 10.06. | Kamen |
| 4:27 | ,74 | | Banaszak, Patrick | 93 | LA Spvgg Herten | 24.07. | Rhede |
| 4:27 | ,79 | | Rey, Vincent | 92 | LA Spvgg Herten | 07.06. | Ibbenbüren |
| 4:32 | ,01 | | Giese, Marius | 93 | LG Haltern | 17.07. | Menden |
| 4:42 | ,84 | | Kohle, Felix | 93 | TuS Sythen | 17.07. | Menden |
| 4:47 | ,18 | | Pauli, Philipp | 89 | TuS Sythen | 13.06. | Recklinghausen |
| 3.000 m | M - Disziplinen |
| Bestleistung 2008: 8:42,89 Dietz, Thorben - LG Dorsten |
| 8:30 | ,40 | | Krüger, Daniel | 91 | LG Dorsten | 14.05. | Dortmund |
| 8:37 | ,72 | | Dietz, Thorben | 89 | LG Dorsten | 13.08. | Bergisch-Gladbach |
| 8:54 | ,07 | | Menze, Jasper | 88 | TuS Sythen | 17.07. | Menden |
| 9:29 | ,97 | | Zens, Peter Lukas | 92 | LG Dorsten | 17.07. | Menden |
| 9:38 | ,39 | | Bücker, Michel | 88 | TuS Sythen | 25.04. | Dülmen |
| 9:58 | ,9 | | Käding, Sebastian | 77 | DJK Teutonia Waltrop | 22.08. | Herten |
| 10:18 | ,09 | | Röttlingsberger, Jannik | 95 | LG Dorsten | 25.04. | Bergisch-Gladbach |
| 10:19 | ,83 | | Ertel, Matthias | 90 | SG Suderwich | 25.04. | Dülmen |
| 10:23 | ,53 | | Schroer, Tim | 94 | TSG Reken | 25.04. | Bergisch-Gladbach |
| 10:34 | ,55 | | Giese, Marius | 93 | LG Haltern | 25.04. | Dülmen |
| 5.000 m | M - Disziplinen |
| Bestleistung 2008: 15:16,85 Dietz, Thorben - LG Dorsten |
| 15:13 | ,03 | | Dietz, Thorben | 89 | LG Dorsten | 20.05. | Koblenz |
| 15:47 | ,83 | | Menze, Jasper | 88 | TuS Sythen | 02.05. | Waltrop |
| 16:26 | ,44 | | Bücker, Michel | 88 | TuS Sythen | 16.05. | Gladbeck |
| 17:08 | ,21 | | Käding, Sebastian | 77 | DJK Teutonia Waltrop | 02.05. | Waltrop |
| 17:24 | ,2 | | Zens, Peter Lukas | 92 | LG Dorsten | 30.06. | Lembeck |
| 17:45 | ,1 | | Knospe, Max | 89 | LG Dorsten | 30.06. | Lembeck |
| 18:10 | ,79 | | Ohlmeyer, Herbert | 61 | SuS Bertlich | 16.05. | Gladbeck |
| 18:22 | ,36 | | Giese, Marius | 93 | LG Haltern | 02.05. | Waltrop |
| 18:28 | ,71 | | Stegemann, Bernd | 56 | SG Suderwich | 16.05. | Gladbeck |
| 18:29 | ,0 | | Mecking, Karl-Heinz | 62 | SV Lembeck | 30.06. | Lembeck |
| 10.000 m | M - Disziplinen |
| Bestleistung 2008: 32:40,64 Dietz, Thorben - LG Dorsten |
| 33:15 | ,57 | | Menze, Jasper | 88 | TuS Sythen | 25.04. | Bergisch-Gladbach |
| 43:40 | ,17 | | Thran, Hans-Jürgen | 46 | Spiridon Haltern | 25.04. | Bergisch-Gladbach |
| 10 km | M - Disziplinen |
| Bestleistung 2008: 33:03 Dietz, Thorben - LG Dorsten |
| 32:00 | | | Dietz, Thorben | 89 | LG Dorsten | 22.03. | Dinslaken |
| 32:26 | | | Menze, Jasper | 88 | TuS Sythen | 21.03. | Salzkotten |
| 34:30 | | | Göckeritz, Henrik | 88 | LG Dorsten | 05.12. | Dülmen |
| 34:32 | | | Rudnik, Stefan | 86 | LG Dorsten | 22.03. | Dinslaken |
| 34:43 | | | Lorenz, Volker | 76 | TuS Sythen | 15.03. | Berlin |
| 34:44 | | | Bücker, Michel | 88 | TuS Sythen | 14.03. | Münster |
| 34:56 | | | Zens, Peter Lukas | 92 | LG Dorsten | 05.12. | Dülmen |
| 35:20 | | | Schlüter, Gregor | 84 | Spiridon Haltern | 29.05. | Haltern am See |
| 35:51 | | | Jillich, Christian | 81 | Spiridon Haltern | 11.06. | Olfen |
| 36:34 | | | Diekenbrock, Timm | 81 | TuS Sythen | 21.03. | Salzkotten |
| 10 km Mannschaft | M - Disziplinen |
| Bestleistung 2008: 1:43:49 LG Dorsten |
| 1:53:06 | | | TuS Sythen | | | 19.09. | Sythen |
| | | | (Menze (88) 34:59 - Diekenbrock (81) 39:02 - Bücker (88) 39:05) |
| 1:56:34 | | | Spiridon Haltern | | | 19.09. | Sythen |
| | | | (Jillich (81) 36:27 - Wallbaum (68) 39:47 - Schlüter (84) 40:20) |
| 2:04:42 | | | SG Suderwich | | | 19.09. | Sythen |
| | | | (Stegemann (57) 39:37 - Ertel (90) 41:16 - Körner (47) 43:49) |
| 2:08:12 | | | Spiridon Haltern | | | 19.09. | Sythen |
| | | | (Scholtissek (60) 41:05 - Ferdinand (61) 42:46 - Thran, H.-J. (46) 44:21) |
| 2:13:56 | | | TV Datteln 09 | | | 19.09. | Sythen |
| | | | (Berning (92) 39:46 - Heitkamp (62) 41:52 - Besemann (92) 52:18) |
| 2:13:56 | | | TuS Sythen | | | 19.09. | Sythen |
| | | | (Mühlenbrock (67) 44:15 - Fiehe (67) 44:45 - Wessel (60) 44:56) |
| 2:14:39 | | | Waltroper Laufclub 06 | | | 28.11. | Essen |
| | | | (Dieckmann (61) 40:22 - Mikosch (69) 46:47 - Dortmann (51) 47:30) |
| 2:15:32 | | | Recklinghäuser LC | | | 19.09. | Sythen |
| | | | (Hartwig (65) 41:30 - Cegla (93) 43:08 - Kottler (95) 50:54) |
| 2:22:30 | | | LA Spvgg Herten | | | 27.09. | Bertlich |
| | | | (Hoffmann (67) 43:19 - Fritz (65) 47:35 - Hoffmann (96) 51:36) |
| 2:23:10 | | | SG Suderwich | | | 19.09. | Sythen |
| | | | (Schötteldreier (50) 45:52 - Senkowski (52) 47:45 - Krah (56) 49:33) |
| Halbmarathon | M - Disziplinen |
| Bestleistung 2008: 1:13:52 Rudnik, Stefan - LG Dorsten |
| 1:13:28 | | | Dietz, Thorben | 89 | LG Dorsten | 04.04. | Aichach |
| 1:14:37 | | | Rudnik, Stefan | 86 | LG Dorsten | 17.05. | Gelsenkirchen/ Essen |
| 1:14:47 | | | Göckeritz, Henrik | 88 | LG Dorsten | 04.04. | Aichach |
| 1:16:34 | | | Hopmeier, Sören | 89 | LG Dorsten | 04.04. | Aichach |
| 1:17:49 | | | Jillich, Christian | 81 | Spiridon Haltern | 22.03. | Venlo/ NEL |
| 1:19:31 | | | Stadie, René | 81 | Spiridon Haltern | 01.03. | Porz |
| 1:21:19 | | | Schlüter, Gregor | 84 | Spiridon Haltern | 25.07. | Rinkerode |
| 1:23:28 | | | Vogl, Thomas | 55 | Recklinghäuser LC | 17.05. | Gelsenkirchen/ Essen |
| 1:24:09 | | | Ohlmeyer, Herbert | 61 | SuS Bertlich | 27.09. | Bertlich |
| 1:26:47 | | | Krah, Andreas | 82 | SG Suderwich | 27.09. | Bertlich |
| Halbmarathon Mannschaft | M - Disziplinen |
| Bestleistung 2008: 4:29:14 TuS Sythen |
| 3:44:49 | | | LG Dorsten | | | 04.04. | Aichach |
| | | | (Dietz (89) 1:13:28 - Göckeritz (88) 1:14:47 - Hopmeier (89) 1:16:34) |
| 4:27:50 | | | SG Suderwich | | | 08.02. | Bertlich |
| | | | (Ertel (90) 1:27:17 - Krah (82) 1:27:18 - Hövelmann (90) 1:33:15) |
| 4:30:30 | | | Recklinghäuser LC | | | 27.09. | Bertlich |
| | | | (Vogl (55) 1:23:52 - Hartwig (65) 1:30:47 - Cangi (58) 1:35:51) |
| 4:32:40 | | | Spiridon Haltern | | | 27.09. | Bertlich |
| | | | (Schlüter (84) 1:22:56 - Stadie (81) 1:33:32 - Eckart (72) 1:36:12) |
| 5:07:12 | | | SuS Bertlich | | | 27.09. | Bertlich |
| | | | (Ohlmeyer (61) 1:24:09 - Gralki (41) 1:41:51 - Wagner (35) 2:01:12) |
| Marathon | M - Disziplinen |
| Bestleistung 2008: 2:42:42 Ernst, Uwe - TuS Sythen |
| 2:46:27 | | | Kumelis, Daniel | 72 | Recklinghäuser LC | 25.04. | Hamburg |
| 2:49:19 | | | Schlüter, Gregor | 84 | Spiridon Haltern | 13.09. | Münster |
| 2:53:35 | | | Stadie, René | 81 | Spiridon Haltern | 05.04. | Rotterdam/ NEL |
| 3:05:55 | | | Wallbaum, Heiner | 68 | Spiridon Haltern | 17.05. | Dortmund/ Essen |
| 3:07:51 | | | Gaudschun, Kurt-Alfred | 56 | TuS 09 Erkenschwick | 25.10. | Frankfurt a.M. |
| 3:20:51 | | | Brathe, Georg | 70 | Spiridon Haltern | 13.09. | Münster |
| 3:21:26 | | | Kauf, Karsten | 63 | Spiridon Haltern | 17.05. | Oberhausen/ Essen |
| 3:23:19 | | | Komenda, Peter | 58 | SuS Bertlich | 22.03. | Rom/ ITA |
| 3:23:27 | | | Schulte-Terhusen, Andreas | 59 | SV Lembeck | 07.06. | Duisburg |
| 3:28:08 | | | Bucks, Andreas | 65 | TSV Raesfeld | 21.03. | Steinfurt |
| 100 km | M - Disziplinen |
| Bestleistung 2008: 8:58:39 Berndstrotmann, Karl - TuS Sythen |
| 9:54:16 | | | Rentmeister, Helmut | 61 | SV Lembeck | 13.06. | Biel/ SUI |
| 400 m Hürden | M - Disziplinen |
| Bestleistung 2008: |
| 60 | ,32 | -0,2 | Streyl, Hendrik | 72 | TuS Sythen | 01.06. | Recklinghausen |
| 62 | ,18 | | Ney, Michael | 91 | TV Datteln 09 | 01.06. | Recklinghausen |
| 67 | ,94 | | Wolany, Carsten | 91 | ETG Recklinghausen | 01.06. | Recklinghausen |
| 3.000 m Hindernis | M - Disziplinen |
| Bestleistung 2008: 9:39,02 Dietz, Thorben - LG Dorsten |
| 8:56 | ,40 | | Krüger, Daniel | 91 | LG Dorsten | 28.06. | Göttingen |
| 9:19 | ,12 | | Dietz, Thorben | 89 | LG Dorsten | 28.06. | Göttingen |
| 9:42 | ,75 | | Göckeritz, Henrik | 88 | LG Dorsten | 29.05. | Ochtendung |
| 4 x 100 m | M - Disziplinen |
| Bestleistung 2008: 42,40 Recklinghäuser LC |
| 41 | ,55 | | Recklinghäuser LC | | | 04.07. | Ulm |
| | | | (Heitkamp 90, Bastkowski R 89, Bastkowski M 89, Wieners 88) |
| 45 | ,64 | | TuS Sythen | | | 30.05. | Witten |
| | | | (Gerdes 78, Große-Gehling 90, Bußmann 89, Pauli 89) |
| 47 | ,43 | | ETG Recklinghausen | | | 05.09. | Waltrop |
| | | | (Erdmann 93, Jankowski 93, Minkhofer 93, Willeke 93) |
| 49 | ,13 | | LA Spvgg Herten | | | 05.09. | Waltrop |
| | | | (Spiekermann 94, Schroer 94, Wissing 95, Loddenkemper 94) |
| 49 | ,39 | | LG Haltern | | | 05.09. | Waltrop |
| | | | (Brengenberg 93, Naumann 93, Giese 93, Koop T 93) |
| 50 | ,35 | | DJK Teutonia Waltrop | | | 05.09. | Waltrop |
| | | | (Stein 94, Rohmund 94, Ebbing 94, Ouwersloot 94) |
| 50 | ,88 | | LG Dorsten | | | 05.09. | Waltrop |
| | | | (Schütze 95, Paulokat 95, Robels 95, Röttlingsberger 95) |
| 51 | ,28 | | Recklinghäuser LC | | | 05.09. | Waltrop |
| | | | (Langkau 95, Slawik 94, Bruckmoser 95, Kottler 95) |
| 53 | ,1 | | LA Spvgg Herten | | | 22.08. | Herten |
| | | | (Bauckholt 65, Hoffmann 67, Krewitzki 69, Nowoczin 68) |
| 56 | ,02 | | LA Spvgg Herten | | | 05.09. | Waltrop |
| | | | (Bode 95, Sado 95, Albrecht 95, Terschluse 95) |
| 4 x 400 m | M - Disziplinen |
| Bestleistung 2008: 3:39,88 LG Dorsten |
| 3:18 | ,49 | | Recklinghäuser LC | | | 04.07. | Ulm |
| | | | (Hüsken 91, Sobek 92, Stermer 91, Heitkamp 90) |
| 3:38 | ,39 | | TuS Sythen | | | 30.05. | Witten |
| | | | (Große-Gehling 90, Gerdes 78, Bußmann 89, Pauli 89) |
| 3:45 | ,66 | | ETG Recklinghausen | | | 05.09. | Waltrop |
| | | | (Jankowski 93, Minkhofer 93, Willeke 93, Erdmann 93) |
| 4:00 | ,61 | | TV Datteln 09 | | | 05.09. | Waltrop |
| | | | (Berning 92, Besemann 92, Ahlbrand 92, Klink 92) |
| 3 x 1.000 m | M - Disziplinen |
| Bestleistung 2008: 7:43,84 LG Dorsten |
| 7:40 | ,57 | | LG Dorsten | | | 02.05. | Neuenahr-Ahrweiler |
| | | | (Krüger 91, Dietz 89, Laukamp 90) |
| 8:30 | ,18 | | LA Spvgg Herten | | | 02.05. | Neuenahr-Ahrweiler |
| | | | (Banaszak 93, Loddenkemper 94, Rey 92) |
| 8:57 | ,95 | | LG Dorsten | | | 02.05. | Neuenahr-Ahrweiler |
| | | | (Hegemann 95, Röttlingsberger 95, Paulokat 95) |
| 9:31 | ,73 | | DJK Teutonia Waltrop | | | 05.09. | Waltrop |
| | | | (Röthig 87, Schänzer 87, Käding 77) |
| 9:48 | ,50 | | Recklinghäuser LC | | | 05.09. | Waltrop |
| | | | (Wizenty 94, Kottler 95, Slawik 94) |
| 9:50 | ,27 | | TV Datteln 09 | | | 05.09. | Waltrop |
| | | | (Berning 92, Besemann 92, Klink 92) |
| 10:07 | ,60 | | LG Dorsten | | | 05.09. | Waltrop |
| | | | (Schmitz 97, Hebenbrock 97, Gandoy-Bürger 96) |
| 10:09 | ,16 | | DJK Teutonia Waltrop | | | 05.09. | Waltrop |
| | | | (Ouwersloot 94, Ebbing 94, Rohmund 94) |
| 10:37 | ,40 | | LG Dorsten | | | 05.09. | Waltrop |
| | | | (Erwig 96, Keil 97, Scherr 97) |
| 11:11 | ,78 | | LA Spvgg Herten | | | 05.09. | Waltrop |
| | | | (Wissing 95, Albrecht 95, Sado 95) |
| Hochsprung | M - Disziplinen |
| Bestleistung 2008: 1,88 Döring, Andreas - SuS Bertlich |
| 1 | ,86 | | Wolany, Carsten | 91 | ETG Recklinghausen | 10.06. | Sythen |
| 1 | ,84 | | Wember, Felix | 92 | TuS 09 Erkenschwick | 16.05. | Gladbeck |
| 1 | ,76 | | Gronau, Sebastian | 91 | LA Spvgg Herten | 13.06. | Recklinghausen |
| 1 | ,76 | | Friese, Niklas | 92 | TuS Sythen | 13.06. | Recklinghausen |
| 1 | ,75 | | Jankowski, Jonas | 93 | ETG Recklinghausen | 12.09. | Recklinghausen |
| 1 | ,74 | | Scobel, Sebastian | 92 | VfL Hüls | 10.05. | Recklinghausen |
| 1 | ,72 | | Baischer, Benedikt | 93 | ETG Recklinghausen | 13.06. | Recklinghausen |
| 1 | ,72 | | Ohlmeyer, Tobias | 90 | SuS Bertlich | 16.05. | Gladbeck |
| 1 | ,71 | | Schroer, Lukas | 94 | LA Spvgg Herten | 25.04. | Gladbeck |
| 1 | ,69 | | Preußners, Steffen | 96 | ETG Recklinghausen | 12.09. | Recklinghausen |
| Stabhochsprung | M - Disziplinen |
| Bestleistung 2008: 4,00 Döring, Andreas - SuS Bertlich |
| 3 | ,40 | | Prost, Max | 91 | SuS Bertlich | 14.06. | Recklinghausen |
| 3 | ,20 | | Slawik, Viktor Konrad | 94 | Recklinghäuser LC | 10.05. | Recklinghausen |
| 2 | ,90 | | Wizenty, Jonas | 94 | Recklinghäuser LC | 14.06. | Recklinghausen |
| 2 | ,80 | | Besemann, Dominik | 92 | TV Datteln 09 | 14.06. | Recklinghausen |
| 2 | ,80 | | Klink, Jan-Niklas | 92 | TV Datteln 09 | 13.09. | Ahlen |
| 2 | ,70 | | Golda, Lukas | 92 | LA Spvgg Herten | 14.06. | Recklinghausen |
| 2 | ,50 | | Ney, Michael | 91 | TV Datteln 09 | 10.05. | Recklinghausen |
| 2 | ,30 | | Ney, Dr. Andreas | 46 | TV Datteln 09 | 13.09. | Ahlen |
| 2 | ,30 | | Gronau, Sebastian | 91 | LA Spvgg Herten | 14.06. | Recklinghausen |
| 2 | ,30 | | Borkenstein, Max | 96 | SuS Bertlich | 10.05. | Recklinghausen |
| Weitsprung | M - Disziplinen |
| Bestleistung 2008: 6,55 Döring, Andreas - SuS Bertlich |
| 6 | ,88 | +0,2 | Wieners, Philipp | 88 | Recklinghäuser LC | 12.09. | Recklinghausen |
| 6 | ,32 | | Bauckholt, Jürgen | 65 | LA Spvgg Herten | 22.08. | Herten |
| 6 | ,22 | -0,3 | Wolany, Carsten | 91 | ETG Recklinghausen | 12.09. | Recklinghausen |
| 6 | ,14 | +0,0 | Ohlmeyer, Tobias | 90 | SuS Bertlich | 13.06. | Recklinghausen |
| 6 | ,03 | +0,0 | Prost, Max | 91 | SuS Bertlich | 12.09. | Recklinghausen |
| 5 | ,99 | +0,0 | Gerdes, Marc | 78 | TuS Sythen | 10.06. | Nordkirchen |
| 5 | ,93 | +0,0 | Streyl, Hendrik | 72 | TuS Sythen | 13.06. | Ahlen |
| 5 | ,92 | +0,0 | Gronau, Sebastian | 91 | LA Spvgg Herten | 13.06. | Recklinghausen |
| 5 | ,89 | -0,6 | Jankowski, Jonas | 93 | ETG Recklinghausen | 16.05. | Gladbeck |
| 5 | ,86 | +0,0 | Sobek, Tobias | 92 | Recklinghäuser LC | 13.06. | Recklinghausen |
| Dreisprung | M - Disziplinen |
| Bestleistung 2008: 11,56 Friese, Niklas - TuS Sythen |
| 12 | ,99 | +0,6 | Scobel, Sebastian | 92 | VfL Hüls | 29.07. | Münster |
| 12 | ,03 | +0,8 | Sebbel, Christian | 92 | TuS 09 Erkenschwick | 21.06. | Dortmund |
| 9 | ,34 | +1,4 | Ney, Michael | 91 | TV Datteln 09 | 16.05. | Gladbeck |
| mit Rückenwindunterstützung über 2,0 m/sec |
| 10 | ,93 | +3,0 | Klink, Jan-Niklas | 92 | TV Datteln 09 | 16.05. | Gladbeck |
| Kugelstoß -7.260 g | M - Disziplinen |
| Bestleistung 2008: 14,36 Perplies, Michael - LA Spvgg Herten |
| 14 | ,42 | | Perplies, Michael | 62 | LA Spvgg Herten | 22.08. | Herten |
| 11 | ,92 | | Hagelstange, Julius | 87 | TSG Reken | 26.04. | Sythen |
| 9 | ,95 | | Hoffmann, Markus | 67 | LA Spvgg Herten | 19.09. | Lemgo |
| 9 | ,68 | | Bauckholt, Jürgen | 65 | LA Spvgg Herten | 22.08. | Herten |
| 9 | ,50 | | Hilboldt, Martin | 67 | TuS 09 Erkenschwick | 05.06. | Oer-Erkenschwick |
| 9 | ,42 | | Nomann, Martin | 66 | SG Suderwich | 22.08. | Herten |
| 9 | ,40 | | Vollmaier, Stefan | 71 | SuS Bertlich | 22.08. | Herten |
| 8 | ,80 | | Muster, Dirk | 71 | LA Spvgg Herten | 05.06. | Oer-Erkenschwick |
| 8 | ,53 | | Ontrup, Kai | 61 | LA Spvgg Herten | 22.08. | Herten |
| 8 | ,26 | | Kemper, Johannes | 60 | TuS 09 Erkenschwick | 05.06. | Oer-Erkenschwick |
| Diskuswurf -2.000 g | M - Disziplinen |
| Bestleistung 2008: 37,45 Schweitzer, Frank - TSG Reken |
| 38 | ,30 | | Perplies, Michael | 62 | LA Spvgg Herten | 01.08. | Hückelhoven |
| 31 | ,01 | | Hoffmann, Markus | 67 | LA Spvgg Herten | 13.06. | Ahlen |
| 30 | ,59 | | Nomann, Martin | 66 | SG Suderwich | 22.08. | Herten |
| 29 | ,57 | | Hansel, Lars | 76 | TuS Sythen | 13.06. | Ahlen |
| 27 | ,76 | | Streyl, Hendrik | 72 | TuS Sythen | 13.06. | Ahlen |
| 25 | ,99 | | Gerdes, Marc | 78 | TuS Sythen | 13.06. | Ahlen |
| 25 | ,67 | | Vollmaier, Stefan | 71 | SuS Bertlich | 22.08. | Herten |
| 23 | ,39 | | Menze, Jasper | 88 | TuS Sythen | 13.06. | Recklinghausen |
| 22 | ,36 | | Hilboldt, Martin | 67 | TuS 09 Erkenschwick | 05.06. | Oer-Erkenschwick |
| 22 | ,05 | | Pauli, Philipp | 89 | TuS Sythen | 13.06. | Recklinghausen |
| Hammerwurf -7.260 g | M - Disziplinen |
| Bestleistung 2008: 30,81 Gerdes, Marc - TuS Sythen |
| 29 | ,96 | | Perplies, Michael | 62 | LA Spvgg Herten | 27.09. | Sythen |
| Speerwurf -800 g | M - Disziplinen |
| Bestleistung 2008: 48,38 Hansel, Lars - TuS Sythen |
| 49 | ,80 | | Weichert, Marvin | 91 | TuS 09 Erkenschwick | 05.06. | Oer-Erkenschwick |
| 47 | ,65 | | Gronau, Sebastian | 91 | LA Spvgg Herten | 09.05. | Minden |
| 42 | ,06 | | Streyl, Hendrik | 72 | TuS Sythen | 13.06. | Ahlen |
| 41 | ,29 | | Hagelstange, Julius | 87 | TSG Reken | 19.04. | Haltern am See |
| 41 | ,20 | | Gerdes, Marc | 78 | TuS Sythen | 13.06. | Ahlen |
| 40 | ,75 | | Hansel, Lars | 76 | TuS Sythen | 13.06. | Ahlen |
| 37 | ,56 | | Menze, Jasper | 88 | TuS Sythen | 13.06. | Recklinghausen |
| 37 | ,52 | | Hoffmann, Markus | 67 | LA Spvgg Herten | 13.06. | Ahlen |
| 37 | ,03 | | Pauli, Philipp | 89 | TuS Sythen | 13.06. | Recklinghausen |
| 36 | ,51 | | Knepper, Markus | 77 | TuS Sythen | 13.06. | Ahlen |
| Fünfkampf (Weitsprung, Sperrwurf, 200 m, Diskuswurf, 1.500 m) | M - Disziplinen |
| Bestleistung 2008: 2858 Döring, Andreas - SuS Bertlich |
