Bestenliste 2001 FLVW Kreis 27 Recklinghausen


Klassenübersicht

Männer M40
Männer M35
Männer M30
Männer
Junioren
männliche Jugend A
männliche Jugend B
Schüler M15
Schüler M14
Schüler M13
Schüler M12
Schüler M11
Schüler M10
Schüler M9
Schüler M8
Schüler M7
Schüler A
Schüler B
Schüler C
Schüler D
Frauen W60
Frauen W55
Frauen W50
Frauen W45
Frauen W40
Frauen W35
Frauen W30
Frauen
Juniorinnen
Weibliche Jugend A
Weibliche Jugend B
Schülerinnen W15
Schülerinnen W14
Schülerinnen W13
Schülerinnen W12
Schülerinnen W11
Schülerinnen W10
Schülerinnen W9
Schülerinnen W8
Schülerinnen A
Schülerinnen B
Schülerinnen C
Schülerinnen D


Männer - Disziplinübersicht [Klassenübersicht]

100 m
10 km
10 km Mannschaft
Halbmarathon
Marathon
Marathon Mannschaft
110 m Hürden
400 m Hürden
3000 m Hindernis
3 x 1000 m
Hochsprung
Dreisprung
Kugelstoß
Fünfkampf
Zehnkampf
Zehnkampf Mannschaft
DMM Landesliga


Männer 

100 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

11,24	+1,8	Radtke, Martin	82	Recklinghäuser LC	16.06.	Gladbeck
11,51	-0,4	Hildebrandt, Heiko	81	Recklinghäuser LC	10.06.	Recklinghausen
11,52	-1,3	Schulz, Adam	84	LA Spvgg. Herten	10.06.	Recklinghausen
11,68	+1,3	Hansel, Lars	76	TuS Sythen	23.06.	Ahlen
11,71	-1,3	Tillmann, Stefan	85	Recklinghäuser LC	10.06.	Recklinghausen
11,73	-1,3	Obruschnik, Paul	84	LA Spvgg. Herten	10.06.	Recklinghausen
11,74		Majewski, Julian	81	DJK Teutonia Waltrop	06.05.	Coesfeld
11,76	-0,9	Kalfhues, Jandirk	73	TuS Sythen	10.06.	Recklinghausen
11,76	-0,6	Nau, Jan-Hendrik	83	Recklinghäuser LC	10.06.	Recklinghausen
11,82	+1,2	Reuschl, Philip	80	TuS Sythen	13.06.	Nordkirchen

Leistungen mit Rückenwind:

11,22	+2,6	Radtke, Martin	82	Recklinghäuser LC	16.06.	Gladbeck

200 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

22,90	+0,2	Radtke, Martin	82	Recklinghäuser LC	17.06.	Gladbeck
23,61	-0,1	Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	10.06.	Recklinghausen
23,65	-0,4	Reuschl, Philip	80	TuS Sythen	06.05.	Recklinghausen
23,67	-0,3	Nau, Jan-Hendrik	83	Recklinghäuser LC	10.06.	Recklinghausen
23,71	+0,0	Obruschnik, Paul	84	LA Spvgg. Herten	04.06.	Recklinghausen
23,79	+0,0	Tillmann, Stefan	85	Recklinghäuser LC	04.06.	Recklinghausen
23,8		Kalfhues, Jandirk	73	TuS Sythen	19.05.	Coesfeld
24,34	-0,4	Schmidt, Bastian	85	LA Spvgg. Herten	04.06.	Recklinghausen
24,34	-0,3	Zech, Dominik	83	DJK Teutonia Waltrop	10.06.	Recklinghausen
24,71	-0,1	Keil, Carsten	69	DJK Teutonia Waltrop	10.06.	Recklinghausen

400 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

51,00		Radtke, Martin	82	Recklinghäuser LC	26.08.	Bielefeld
51,29		Kalfhues, Jandirk	73	TuS Sythen	10.06.	Recklinghausen
52,24		Reuschl, Philip	80	TuS Sythen	10.06.	Recklinghausen
52,29		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	16.09.	Paderborn
52,36		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	23.06.	Ahlen
52,81		Heimbrock, Christian	83	Recklinghäuser LC	10.06.	Recklinghausen
52,82		Schulz, Adam	84	LA Spvgg. Herten	23.06.	Ahlen
53,13		Praßni, Jörg-Stefan	83	Recklinghäuser LC	10.06.	Recklinghausen
53,14		Schulten, Philipp	84	LG Dorsten	10.06.	Recklinghausen
53,21		Schmidt, Bastian	85	LA Spvgg. Herten	12.06.	Essen

800 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

1:55,42		Schmitt, Peter	71	LG Dorsten	23.06.	Köln
1:55,86		Pfeiffer, Detlef	66	Recklinghäuser LC	25.08.	Bielefeld
2:00,21		Heimbrock, Christian	83	Recklinghäuser LC	04.06.	Recklinghausen
2:00,29		Schellenberg, Jörn	72	LG Dorsten	13.06.	Pfungstadt
2:01,76		Engbers, Stephan	81	DJK Teutonia Waltrop	03.06.	Koblenz
2:02,17		Lorenz, Volker	76	TuS Sythen	16.09.	Paderborn
2:04,01		Lange, Matthias	63	TuS Sythen	14.06.	Gladbeck
2:04,19		Bücker, Thomas	64	LG Haltern	14.06.	Gladbeck
2:04,71		Radtke, Martin	82	Recklinghäuser LC	08.09.	Recklinghausen
2:05,00		Schulten, Philipp	84	LG Dorsten	12.06.	Essen

1000 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

2:30,76		Schmitt, Peter	71	LG Dorsten	01.06.	Dortmund
2:34,69		Pfeiffer, Detlef	66	Recklinghäuser LC	13.07.	Menden
2:37,79		Lorenz, Volker	76	TuS Sythen	08.07.	Gladbeck
2:41,83		Heimbrock, Christian	83	Recklinghäuser LC	18.05.	Dortmund
2:42,83		Raffelsieper, Christoph	83	Recklinghäuser LC	13.07.	Menden
2:47,04		Schulten, Philipp	84	LG Dorsten	08.07.	Gladbeck
2:50,56		Thimm, Andreas	86	Recklinghäuser LC	25.08.	Bielefeld
2:53,86		Jung, Timo	85	LG Dorsten	10.08.	Dülmen
2:54,51		Boemke, Sebastian	86	TuS 09 Erkenschwick	06.05.	Recklinghausen
2:55,46		Meyer, Simon	87	Recklinghäuser LC	25.08.	Bielefeld

1500 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

3:53,23		Schmitt, Peter	71	LG Dorsten	27.05.	Mönchengladbach-Rheydt
4:15,40		Lorenz, Volker	76	TuS Sythen	23.08.	Dortmund
4:20,27		Raffelsieper, Christoph	83	Recklinghäuser LC	18.07.	Dortmund
4:20,37		Lange, Matthias	63	TuS Sythen	14.06.	Gladbeck
4:22,15		Obremski, Veit	67	LA Spvgg. Herten	14.06.	Gladbeck
4:25,44		Jung, Timo	85	LG Dorsten	12.06.	Essen
4:29,52		Schultz, Tobias	84	Recklinghäuser LC	12.06.	Essen
4:40,64		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	24.06.	Ahlen
4:44,7		Frye, Dr. Peter	64	TV 09 Datteln	25.08.	Herten
4:45,78		Wenzel, Reinhard	57	SuS Bertlich	14.06.	Gladbeck

3000 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

8:41,34		Schmitt, Peter	71	LG Dorsten	13.07.	Rhede
8:50,60		Seemann, Rainer	70	LG Dorsten	23.06.	Köln
8:59,21		Lange, Matthias	63	TuS Sythen	09.05.	Dortmund
9:12,44		Lorenz, Volker	76	TuS Sythen	10.08.	Menden
9:23,94		Hövelmann, Philipp	83	SG Suderwich	05.07.	Hengelo/NEL
9:33,11		Obremski, Veit	67	LA Spvgg. Herten	30.06.	Gelsenkirchen
9:41,04		Raffelsieper, Christoph	83	Recklinghäuser LC	18.05.	Dortmund
9:48,37		Schultz, Tobias	84	Recklinghäuser LC	04.06.	Recklinghausen
9:55,78		Krah, Andreas	82	SG Suderwich	05.07.	Hengelo/NEL
9:56,82		Hagemann, Josef	52	TuS Sythen	09.05.	Dortmund

5000 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

15:21,16		Seemann, Rainer	70	LG Dorsten	10.06.	Recklinghausen
15:35,44		Wunderlich, Carsten	72	LG Dorsten	10.08.	Dülmen
15:52,14		Lange, Matthias	63	TuS Sythen	18.07.	Dortmund
15:59,18		Lorenz, Volker	76	TuS Sythen	16.09.	Paderborn
16:07,68		Kruse, Dr. Rüdiger	57	TuS Sythen	10.08.	Dülmen
16:21,62		Hövelmann, Philipp	83	SG Suderwich	27.04.	Arnsberg
16:31,26		Obremski, Veit	67	LA Spvgg. Herten	10.06.	Recklinghausen
16:36,59		Ernst, Uwe	64	TuS Sythen	10.06.	Recklinghausen
17:07,31		Ferdinand, Bernd	61	LG Haltern	10.06.	Recklinghausen
17:09,94		Krah, Andreas	82	SG Suderwich	27.04.	Arnsberg

10000 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

31:45,84		Seemann, Rainer	70	LG Dorsten	27.04.	Arnsberg
32:49,94		Lange, Matthias	63	TuS Sythen	27.04.	Arnsberg
33:08,88		Kruse, Dr. Rüdiger	57	TuS Sythen	27.04.	Arnsberg
35:29,96		Hagemann, Josef	52	TuS Sythen	27.04.	Arnsberg
39:17,26		Schoetteldreier, Friedhelm	50	SG Suderwich	27.04.	Arnsberg
39:22,54		Körner, Paul	47	SG Suderwich	27.04.	Arnsberg
41:00,12		Gralki, Otto	41	SuS Bertlich	27.04.	Arnsberg

10 km    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

32:07		Wunderlich, Carsten	72	LG Dorsten	15.09.	Dorsten
32:42		Lange, Matthias	63	TuS Sythen	15.09.	Dorsten
32:59		Kruse, Dr. Rüdiger	57	TuS Sythen	14.04.	Paderborn
32:59		Schmitt, Peter	71	LG Dorsten	15.09.	Dorsten
33:24		Flieger, Malte	72	LG Dorsten	15.09.	Dorsten
33:36		Seemann, Rainer	70	LG Dorsten	15.09.	Dorsten
34:10		Hackler, Thomas	58	TuS Sythen	15.09.	Dorsten
34:43		Ernst, Uwe	64	TuS Sythen	15.09.	Dorsten
34:51		Obremski, Veit	67	LA Spvgg. Herten	01.06.	Haltern
35:03		Hövelmann, Philipp	83	SG Suderwich	15.09.	Dorsten

10 km Mannschaft    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

1:38:30		LG Dorsten			15.09.	Dorsten
		Wunderlich 32:07, Schmitt 32:59, Flieger 33:24
1:41:35		TuS Sythen			15.09.	Dorsten
		Lange 32:42, Hackler 34:10, Ernst 34:43
1:50:47		SG Suderwich			15.09.	Dorsten
		Hövelmann 35:03, Urbahn 37:43, Krah 38:01
1:51:29		Recklinghäuser LC			06.10.	Haltern-Sythen
		Pfeiffer 36:47, Finger 36:50, Czernik 37:52
1:51:46		TuS Sythen			15.09.	Dorsten
		Dohmann 36:18, Hagemann 37:23, Lehmer 38:05
1:54:10		LG Haltern			15.09.	Dorsten
		Bröker 35:42, Scholtissek 38:51, Kolbe 39:37
1:55:40		TV 09 Datteln			06.10.	Haltern-Sythen
		Nolte 36:18, Quinkenstein 38:35, Aust 40:47
2:02:24		LG Haltern			06.10.	Haltern-Sythen
		Köster 39:54, Ferdinand 40:54, Marggraf 41:36
2:06:30		SuS Bertlich			15.09.	Dorsten
		Strohmann 40:01, Gralki 41:24, Wagner 45:05

Halbmarathon    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

1:14:00		Wunderlich, Carsten	72	LG Dorsten	11.02.	Herten-Bertlich
1:14:44		Lange, Matthias	63	TuS Sythen	11.02.	Herten-Bertlich
1:19:31		Ferdinand, Bernd	61	LG Haltern	11.02.	Herten-Bertlich
1:19:47		Wenzel, Reinhard	57	SuS Bertlich	11.02.	Herten-Bertlich
1:20:33		Hagemann, Josef	52	TuS Sythen	04.06.	Weeze
1:21:19		Berndstrotmann, Karl	57	TuS Sythen	11.02.	Herten-Bertlich
1:21:22		Frye, Dr. Peter	64	TV 09 Datteln	11.02.	Herten-Bertlich
1:21:22		Diekenbrock, Thimm	81	LG Dorsten	11.02.	Herten-Bertlich
1:22:14		Urbahn, Dr. Horst-Dieter	50	SG Suderwich	11.02.	Herten-Bertlich
1:22:35		Lehmann, Matthias	71	TuS Sythen	04.06.	Weeze

Halbmarathon Mannschaft    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

4:02:03		TuS Sythen			11.02.	Herten-Bertlich
		Lange 1:14:44, Berndstrotmann 1:21:19, Lehmer 1:26:00
4:09:12		TV 09 Datteln			11.02.	Herten-Bertlich
		Frye 1:21:22, Nolte 1:23:07, Quinkenstein 1:24:43
4:12:38		SG Suderwich			11.02.	Herten-Bertlich
		Urbahn 1:22:14, Krah 1:23:53, Nau 1:26:31
4:13:25		LG Dorsten			11.02.	Herten-Bertlich
		Wunderlich 1:14:00, Diekenbrock 1:21:22, Ittmann 1:38:03
4:18:14		SG Suderwich			11.02.	Herten-Bertlich
		Urbahn 1:22:14, Nau 1:26:31, Schoetteldreier 1:29:29
4:29:11		LG Haltern			11.02.	Herten-Bertlich
		Ferdinand 1:19:31, Marggraf 1:34:50, Welzel 1:34:50

Marathon    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

2:37:39		Wunderlich, Carsten	72	LG Dorsten	27.05.	Duisburg
2:47:23		Wiemann, Frank	60	LG Haltern	02.09.	Herten-Bertlich
2:48:01		Berndstrotmann, Karl	57	TuS Sythen	30.09.	Berlin
2:50:15		Schellenberg, Jörn	72	LG Dorsten	01.01.	Karlsruhe
2:50:35		Zepmeusel, Wolfgang	67	LG Dorsten	22.04.	Hamburg
2:50:51		Ferdinand, Bernd	61	LG Haltern	22.04.	Hamburg
2:51:26		Graf, Arnold	65	LG Haltern	22.04.	Hamburg
2:56:27		Cangi, Antonio	58	Recklinghäuser LC	07.10.	Köln
2:58:34		Bohe, Olaf	62	TV 09 Datteln	07.10.	Köln
2:58:45		Lange, Matthias	63	TuS Sythen	30.09.	Berlin

Marathon Mannschaft    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

10:08:25		SuS Bertlich			27.05.	Duisburg
		Nettingsmeier 3:13:02, Thünker 3:26:10, Wagner 3:29:13

100 km    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

8:16:07		Berndstrotmann, Karl	57	TuS Sythen	26.08.	Arnsberg

110 m Hürden    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

15,30	+0,5	Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	27.05.	Mönchengladbach-Rheydt
16,00	+0,0	Hansel, Lars	76	TuS Sythen	04.06.	Recklinghausen
16,13	-0,7	Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	10.06.	Recklinghausen
18,35	-0,3	Kalfhues, Jandirk	73	TuS Sythen	10.09.	Ahlen
19,05		Czekalla, Lars	81	LA Spvgg. Herten	13.05.	Iserlohn
19,35	-0,2	Pfitzner, Michael	72	TuS Sythen	09.09.	Ahlen
19,85		Nomann, Andreas	68	Recklinghäuser LC	30.09.	Recklinghausen

400 m Hürden    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

56,10		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	27.05.	Mönchengladbach-Rheydt
62,19		Bücker, Thomas	64	LG Haltern	04.06.	Recklinghausen
62,86		Zech, Dominik	83	DJK Teutonia Waltrop	04.06.	Recklinghausen
66,12		Heuser, Denis	83	LG Haltern	04.06.	Recklinghausen
69,86		Büttner, Sven	83	LA Spvgg. Herten	30.04.	Arnsberg

3000 m Hindernis    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

10:06,46		Lorenz, Volker	76	TuS Sythen	24.06.	Ahlen

4 x 100 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

44,26		Recklinghäuser LC			04.06.	Recklinghausen
		Gerz 84, Nau 83, Radtke 82, Tillmann 85
45,50		TuS Sythen			16.09.	Paderborn
		Streyl 72, Hansel 76, Reuschl 80, Kalfhues 73
45,70		DJK Teutonia Waltrop			02.06.	Koblenz
		Majewski 81, Zech 83, Keil 69, Krause 83
48,20		TuS Sythen			16.09.	Paderborn
		Gerdes 78, Nolte 80, Warias 78, Leipholz 77
49,42		TuS Sythen			22.09.	Recklinghausen
		Grabowski 85, Dirksen 85, Nordmann 86, Greul 86
50,31		Recklinghäuser LC			22.09.	Recklinghausen
		Geburzi 87, Bretgeld 87, Saager 87, Pirchalla 87
50,90		LA Spvgg. Herten			22.09.	Recklinghausen
		Busse 87, Bode 87, Neef 86, Kluge 87
51,32		TSG Reken			22.09.	Recklinghausen
		Golles 87, Weßeling 87, Weßeling 87, Pichler 87
52,98		Recklinghäuser LC			22.09.	Recklinghausen
		Amoneit 87, Meyer 87, Gruner 87, Thimm 86
54,77		SuS Bertlich			10.06.	Hagen
		Ziddah 87, Löffler 88, Klonek 88, Klonek 86

4 x 400 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

3:30,87		Recklinghäuser LC			30.06.	Stuttgart
		Gerz 84, Heimbrock 83, Praßni 83, Radtke 82
3:37,99		LA Spvgg. Herten			06.05.	Kreuztal
		Obruschnik 84, Kohnen 85, Schulz 84, Schmidt 85
3:38,39		DJK Teutonia Waltrop			01.06.	Koblenz
		Zech 83, Keil 69, Majewski 81, Engbers 81

3 x 1000 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

7:54,68		LG Dorsten			06.05.	Kreuztal
		Schellenberg 72, Schmitt 71, Seemann 70
8:23,09		Recklinghäuser LC			22.09.	Recklinghausen
		Radtke 82, Raffelsieper 83, Heimbrock 83
8:36,33		Recklinghäuser LC			22.09.	Recklinghausen
		Czernik 67, Finger 61, Bemmerl 76
8:37,23		LG Dorsten			22.09.	Recklinghausen
		Speikamp 86, Schulten 84, Jung 85
8:58,9		Recklinghäuser LC			05.09.	Dortmund
		Gruner 87, Meyer 87, Thimm 86
9:00,09		SG Suderwich			22.09.	Recklinghausen
		Krah 82, Mache 62, Hövelmann 83
9:39,08		Recklinghäuser LC			22.09.	Recklinghausen
		Nau 83, Praßni 83, Heimbrock 83
9:54,18		Recklinghäuser LC			22.09.	Recklinghausen
		Amoneit 87, Sobek 86, Winkler 87
10:24,58		SuS Bertlich			22.09.	Recklinghausen
		Balschuweit 88, Klonek 88, Bunzel 89
10:39,26		LG Haltern			22.09.	Recklinghausen
		Stenner-Probst 90, Giewald 88, Kieslich 89

Hochsprung    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

2,04		Nolte, Guido	80	TuS Sythen	07.07.	Haltern-Sythen
1,92		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	23.06.	Ahlen
1,88		Arend, Michael	82	SG Suderwich	10.06.	Recklinghausen
1,81		Baranovski, Tomasz	55	Recklinghäuser LC	14.06.	Gladbeck
1,80		Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	26.05.	Dortmund
1,78		Büttner, Sven	83	LA Spvgg. Herten	12.05.	Iserlohn
1,78		du Mee, Arthur	83	Recklinghäuser LC	17.06.	Gladbeck
1,76		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	10.06.	Recklinghausen
1,76		Grewer, Uwe	86	VFL Rot-Weiß Dorsten	26.08.	Bielefeld
1,74		Tautorus, Tobias	83	LA Spvgg. Herten	12.05.	Iserlohn
1,74		Neef, Tim	86	LA Spvgg. Herten	10.06.	Recklinghausen

Stabhochsprung    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

4,30		Schulz, Adam	84	LA Spvgg. Herten	24.06.	Ahlen
4,22		Tautorus, Tobias	83	LA Spvgg. Herten	04.06.	Recklinghausen
4,00		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	29.06.	Bochum
3,90		Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	10.06.	Recklinghausen
3,60		Czekalla, Lars	81	LA Spvgg. Herten	04.06.	Recklinghausen
3,50		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	24.06.	Ahlen
3,10		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	24.06.	Ahlen
3,00		Büttner, Sven	83	LA Spvgg. Herten	24.06.	Ahlen
2,80		Obruschnik, Paul	84	LA Spvgg. Herten	13.05.	Iserlohn
2,80		Kalfhues, Jandirk	73	TuS Sythen	10.09.	Ahlen

Weitsprung    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

6,71	+0,5	Schulz, Adam	84	LA Spvgg. Herten	16.06.	Gladbeck
6,50		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	04.06.	Recklinghausen
6,40		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	06.05.	Recklinghausen
6,18		Nomann, Martin	66	SG Suderwich	25.08.	Herten
6,15		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	06.05.	Recklinghausen
6,14		Obruschnik, Paul	84	LA Spvgg. Herten	04.06.	Recklinghausen
6,12		Gerdes, Marc	78	TuS Sythen	04.06.	Recklinghausen
6,11		Arend, Michael	82	SG Suderwich	10.06.	Recklinghausen
6,06		Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	26.05.	Dortmund
6,06		Tautorus, Tobias	83	LA Spvgg. Herten	10.06.	Recklinghausen

Dreisprung    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

13,07	+0,9	Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	08.07.	Gladbeck
12,72	+0,3	Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	25.08.	Bielefeld
12,45		Arend, Michael	82	SG Suderwich	05.07.	Hengelo/NEL
11,91	+0,6	Nomann, Martin	66	SG Suderwich	14.06.	Gladbeck

Kugelstoß 7,260 kg   [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

12,79		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	23.09.	Haltern
12,08		Hüwener, Thomas	71	TuS Sythen	10.06.	Recklinghausen
11,81		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	10.06.	Recklinghausen
11,81		Schweitzer, Frank	63	TSG Reken	25.08.	Herten
11,42		Uphues, Dirk	76	TuS Sythen	16.09.	Paderborn
11,17		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	07.07.	Haltern-Sythen
10,66		Kemper, Johannes	60	TuS 09 Erkenschwick	01.09.	Datteln
10,44		Thies, Martin	62	TuS Sythen	25.08.	Herten
10,25		Kutschera, Raimondo	57	SuS Bertlich	10.06.	Recklinghausen
10,01		Petrat, Christian	59	LA Spvgg. Herten	25.08.	Herten

Diskuswurf 2,0 kg   [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

41,78		Schweitzer, Frank	63	TSG Reken	23.09.	Haltern
40,98		Hüwener, Thomas	71	TuS Sythen	07.07.	Haltern-Sythen
37,98		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	07.07.	Haltern-Sythen
37,01		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	10.06.	Recklinghausen
33,99		Kutschera, Raimondo	57	SuS Bertlich	29.06.	Telgte
32,91		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	07.07.	Haltern-Sythen
31,83		Nomann, Martin	66	SG Suderwich	25.08.	Herten
31,10		Warias, Helge	78	TuS Sythen	07.07.	Haltern-Sythen
29,03		Kemper, Johannes	60	TuS 09 Erkenschwick	22.04.	Haltern
28,78		Uphues, Dirk	76	TuS Sythen	16.09.	Paderborn

Hammerwurf 7,260 kg   [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

20,04		Quibeldey, Peter	63	LA Spvgg. Herten	23.09.	Haltern

Speerwurf 800 g   [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

57,01		Hüwener, Thomas	71	TuS Sythen	27.05.	Mönchengladbach-Rheydt
53,36		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	08.06.	Münster
53,20		Volkner, Jörn	68	Recklinghäuser LC	22.04.	Haltern
51,75		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	04.06.	Recklinghausen
48,52		Nobbe, Hjalmar	83	Recklinghäuser LC	04.06.	Recklinghausen
46,34		Büttner, Sven	83	LA Spvgg. Herten	17.06.	Gladbeck
46,05		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	24.06.	Ahlen
45,15		Kemper, Johannes	60	TuS 09 Erkenschwick	01.09.	Datteln
44,97		Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	10.06.	Recklinghausen
43,13		Grüger, Marc	82	TV 09 Datteln	01.09.	Datteln

Fünfkampf    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

1528		Spielmann, Uwe	61	LG Dorsten	29.09.	Recklinghausen
		(4,70-31,69-29,40-23,78-6:03,90)

Zehnkampf    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

6231		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	23./24.06.	Ahlen
		(12,20*-6,13*-11,29-1,92-54,74/16,18*-34,67-3,90-52,45-4:50,40)
6152		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	23./24.06.	Ahlen
		(11,68*-6,32*-12,53-1,72-52,36/16,30*-37,18-3,10-51,03-4:56,36)
5946		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	23./24.06.	Ahlen
		(11,92*-6,23*-10,29-1,72-52,60/15,72*-28,08-3,50-46,05-4:40,64)
4791		Kalfhues, Jandirk	73	TuS Sythen	08./09.09.	Ahlen
		()
4339		Czekalla, Lars	81	LA Spvgg. Herten	29./30.09.	Recklinghausen
		(12,99-5,52-9,83-1,60-59,35/20,50-28,21-3,50-33,49-5:22,34)
4096		Nomann, Andreas	68	Recklinghäuser LC	29./30.09.	Recklinghausen
		(12,39-5,28-8,87-1,56-59,48/19,85-24,35-2,50-41,39-5:33,88)
3724		Pfitzner, Michael	72	TuS Sythen	08./09.09.	Ahlen
		()
2029		Klein, Matze	71	TuS Sythen	08./09.09.	Ahlen
		()

Zehnkampf Mannschaft    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

18329		TuS Sythen			23./24.06.	Ahlen
		Leipholz 6231, Hansel 6152, Streyl 5946
10544		TuS Sythen			08./09.09.	Ahlen
		Kalfhues 4791, Pfitzner 3724, Klein 2029

DMM Landesliga    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

11154		TuS Sythen			16.09.	Paderborn


Junioren - Disziplinübersicht [Klassenübersicht]

100 m
Halbmarathon


Junioren 

100 m    [J - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

11,24	+1,8	Radtke, Martin	82	Recklinghäuser LC	16.06.	Gladbeck
11,52	-1,3	Schulz, Adam	84	LA Spvgg. Herten	10.06.	Recklinghausen
11,71	-1,3	Tillmann, Stefan	85	Recklinghäuser LC	10.06.	Recklinghausen
11,73	-1,3	Obruschnik, Paul	84	LA Spvgg. Herten	10.06.	Recklinghausen
11,76	-0,6	Nau, Jan-Hendrik	83	Recklinghäuser LC	10.06.	Recklinghausen
11,90		Zech, Dominik	83	DJK Teutonia Waltrop	06.05.	Coesfeld
12,00	+2,00	Schmidt, Bastian	85	LA Spvgg. Herten	16.06.	Gladbeck
12,01	-0,2	Krause, Philipp	83	DJK Teutonia Waltrop	02.06.	Koblenz
12,10	+1,1	Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	26.05.	Dortmund
12,14	+1,0	Neef, Tim	86	LA Spvgg. Herten	24.06.	Arnsberg

Leistungen mit Rückenwind:

11,22	+2,6	Radtke, Martin	82	Recklinghäuser LC	16.06.	Gladbeck

200 m    [J - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

22,90	+0,2	Radtke, Martin	82	Recklinghäuser LC	17.06.	Gladbeck
23,67	-0,3	Nau, Jan-Hendrik	83	Recklinghäuser LC	10.06.	Recklinghausen
23,71	+0,0	Obruschnik, Paul	84	LA Spvgg. Herten	04.06.	Recklinghausen
23,79	+0,0	Tillmann, Stefan	85	Recklinghäuser LC	04.06.	Recklinghausen
24,34	-0,4	Schmidt, Bastian	85	LA Spvgg. Herten	04.06.	Recklinghausen
24,34	-0,3	Zech, Dominik	83	DJK Teutonia Waltrop	10.06.	Recklinghausen
24,80	+0,5	Gerz, Johannes	84	Recklinghäuser LC	18.05.	Dortmund
24,82	-0,3	Kruse, Holger	83	Recklinghäuser LC	10.06.	Recklinghausen
24,91	-0,4	Emti-Akoto, Nico	83	Recklinghäuser LC	06.05.	Recklinghausen
24,98	+0,5	Praßni, Jörg-Stefan	83	Recklinghäuser LC	18.05.	Dortmund

5000 m    [J - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

16:21,62		Hövelmann, Philipp	83	SG Suderwich	27.04.	Arnsberg
17:09,94		Krah, Andreas	82	SG Suderwich	27.04.	Arnsberg

Halbmarathon    [J - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

