Bestenliste 2000 FLVW Kreis 27 Recklinghausen


Klassenübersicht

Männer M40
Männer M35
Männer M30
Männer
Junioren
männliche Jugend A
männliche Jugend B
Schüler M15
Schüler M14
Schüler M13
Schüler M12
Schüler M11
Schüler M10
Schüler M9
Schüler M8
Schüler M7
Schüler A
Schüler B
Schüler C
Schüler D
Frauen W60
Frauen W55
Frauen W50
Frauen W45
Frauen W40
Frauen W35
Frauen W30
Frauen
Juniorinnen
Weibliche Jugend A
Weibliche Jugend B
Schülerinnen W15
Schülerinnen W14
Schülerinnen W13
Schülerinnen W12
Schülerinnen W11
Schülerinnen W10
Schülerinnen W9
Schülerinnen W8
Schülerinnen A
Schülerinnen B
Schülerinnen C
Schülerinnen D


Männer - Disziplinübersicht [Klassenübersicht]

100 m
800 m
1000 m
1500 m
3000 m
5000 m
10 km
10 km Mannschaft
Halbmarathon
Halbmarathon Mannschaft
Marathon
110 m Hürden
400 m Hürden
3000 m Hindernis
4 x 400 m
3 x 1000 m
Hochsprung
Weitsprung
Kugelstoß
Diskuswurf
Speerwurf
Fünfkampf
Fünfkampf Mannschaft
Zehnkampf
Zehnkampf Mannschaft
DMM Landesliga


Männer 

100 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

11,39	-0,5	Radtke, Martin	82	Recklinghäuser LC	07.05.	Recklinghausen
11,67	-0,8	Hildebrandt, Heiko	81	Recklinghäuser LC	12.06.	Recklinghausen
11,78		Schulz, Adam	84	LA Spvgg. Herten	23.09.	Gelsenkirchen
11,83		Reuschl, Philip	80	TuS Sythen	10.09.	Hagen
11,90	+0,4	Nau, Jan-Hendrik	83	Recklinghäuser LC	12.06.	Recklinghausen
11,90	+1,6	Tillmann, Stefan	85	Recklinghäuser LC	26.08.	Hagen
11,91		Lott, Oliver	72	TV 09 Datteln	21.05.	Gladbeck
11,96	+0,6	Glagow, Matthias	78	TuS Sythen	12.06.	Recklinghausen
11,98	-0,3	Hansel, Lars	76	TuS Sythen	07.05.	Recklinghausen
11,98	-0,2	Obruschnik, Paul	84	LA Spvgg. Herten	13.05.	Recklinghausen
11,98	+1,1	Nobbe, Hjalmar	83	TuS 09 Erkenschwick	09.08.	Dortmund

200 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

22,51	+1,4	Radtke, Martin	82	Recklinghäuser LC	07.05.	Recklinghausen
23,42	+1,4	Hildebrandt, Heiko	81	Recklinghäuser LC	07.05.	Recklinghausen
23,59		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	13.05.	Recklinghausen
23,82	-0,7	Reuschl, Philip	80	TuS Sythen	12.06.	Recklinghausen
23,98		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	13.05.	Recklinghausen
24,29	-0,3	Nau, Jan-Hendrik	83	Recklinghäuser LC	12.06.	Recklinghausen
24,44		Schulz, Adam	84	LA Spvgg. Herten	27.08.	Lüdenscheid
24,53		Czekalla, Lars	81	LA Spvgg. Herten	11.08.	Lippstadt
24,62	-0,2	Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	12.06.	Recklinghausen
24,63	-0,7	Glagow, Matthias	78	TuS Sythen	12.06.	Recklinghausen

400 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

50,54		Radtke, Martin	82	Recklinghäuser LC	18.06.	Gladbeck
51,27		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	10.09.	Hagen
52,63		Reuschl, Philip	80	TuS Sythen	26.05.	Menden
53,11		Kalfhues, Dirk	73	TuS Sythen	16.09.	Ahlen
54,02		Glagow, Matthias	78	TuS Sythen	21.05.	Gladbeck
54,69		Westen, Moritz	83	SuS Bertlich	13.05.	Recklinghausen
54,98		Obruschnik, Paul	84	LA Spvgg. Herten	13.05.	Recklinghausen
55,18		Engbers, Stephan	81	DJK Teutonia Waltrop	07.05.	Recklinghausen
55,42		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	27.05.	Bad Oeynhausen
55,54		Heimbrock, Christian	83	Recklinghäuser LC	09.09.	Recklinghausen

800 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

1:57,09		Hegger, Thomas	76	LG Dorsten	01.05.	Herne-Wanne
1:58,68		Krüger, Karsten	77	LG Dorsten	25.06.	Dortmund
1:59,27		Schellenberg, Jörn	72	LG Dorsten	10.05.	Pfungstadt
2:00,06		Heimbrock, Christian	83	Recklinghäuser LC	09.09.	Recklinghausen
2:00,21		Radtke, Martin	82	Recklinghäuser LC	09.09.	Recklinghausen
2:02,93		Knepper, Markus	77	TuS Sythen	10.09.	Hagen
2:03,05		Lorenz, Volker	76	TuS Sythen	10.09.	Hagen
2:03,40		Engbers, Stephan	81	DJK Teutonia Waltrop	17.06.	Gladbeck
2:05,21		Raffelsieper, Christoph	83	Recklinghäuser LC	21.05.	Gladbeck
2:05,45		Jung, Daniel	82	LG Dorsten	21.05.	Gladbeck

1000 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

2:33,84		Schellenberg, Jörn	72	LG Dorsten	20.07.	Ludwigshafen
2:34,66		Krüger, Karsten	77	LG Dorsten	21.06.	Nordkirchen
2:43,26		Jung, Daniel	82	LG Dorsten	21.06.	Nordkirchen
2:44,16		Raffelsieper, Christoph	83	Recklinghäuser LC	06.08.	Gladbeck
2:52,14		Schulten, Philipp	84	LG Dorsten	06.08.	Gladbeck
2:52,70		Bröker, Bernd	83	LG Haltern	25.06.	Dortmund
2:52,77		Michalski, Rainer	60	LG Dorsten	08.09.	Menden
2:57,03		Kohnen, Kolja	85	LA Spvgg. Herten	14.05.	Recklinghausen
2:57,46		Diekenbrock, Thimm	81	LG Dorsten	06.08.	Gladbeck
2:57,76		Jung, Timo	85	LG Dorsten	09.09.	Recklinghausen

1500 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

4:00,06		Hegger, Thomas	76	LG Dorsten	26.05.	Menden
4:08,94		Schellenberg, Jörn	72	LG Dorsten	21.05.	Gladbeck
4:09,58		Krüger, Karsten	77	LG Dorsten	13.05.	Dülmen
4:20,43		Nolte, Helmut	63	TV 09 Datteln	21.05.	Gladbeck
4:20,60		Heimbrock, Christian	83	Recklinghäuser LC	18.06.	Gladbeck
4:21,72		Raffelsieper, Christoph	83	Recklinghäuser LC	16.08.	Dortmund
4:22,79		Knepper, Markus	77	TuS Sythen	21.05.	Gladbeck
4:24,26		Michalski, Rainer	60	LG Dorsten	21.05.	Gladbeck
4:26,64		Jung, Daniel	82	LG Dorsten	05.07.	Menden
4:33,78		Kruse, Dr. Rüdiger	57	TuS Sythen	22.06.	Bielefeld

3000 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

8:52,63		Schellenberg, Jörn	72	LG Dorsten	05.07.	Pfungstadt
8:54,60		Seemann, Rainer	70	LG Dorsten	09.08.	Dortmund
8:57,77		Wunderlich, Carsten	72	LG Dorsten	13.05.	Dülmen
9:10,15		Lorenz, Volker	76	TuS Sythen	02.03.	Berlin
9:12,61		Lange, Matthias	63	TuS Sythen	13.05.	Dülmen
9:20,25		Bongiovanni, Luca	76	LG Dorsten	05.07.	Pfungstadt
9:39,51		Jung, Daniel	82	LG Dorsten	13.05.	Dülmen
9:41,65		Knepper, Markus	77	TuS Sythen	13.05.	Dülmen
9:55,02		Hagemann, Josef	52	TuS Sythen	16.06.	Kamen
9:55,64		Stadie, Rene	81	TuS 09 Erkenschwick	09.08.	Dortmund

5000 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

15:09,72		Hegger, Thomas	76	LG Dorsten	29.09.	Meppen
15:11,36		Seemann, Rainer	70	LG Dorsten	26.05.	Menden
15:31,59		Wunderlich, Carsten	72	LG Dorsten	26.05.	Menden
15:47,06		Lange, Matthias	63	TuS Sythen	21.05.	Gladbeck
16:25,64		Lorenz, Volker	76	TuS Sythen	10.09.	Hagen
16:53,06		Hövelmann, Philipp	83	SG Suderwich	30.09.	Lüdenscheid
16:55,82		Hagemann, Josef	52	TuS Sythen	10.09.	Hagen
16:58,42		Krah, Andreas	82	SG Suderwich	16.09.	Dülmen
17:07,79		Bröker, Klaus	57	LG Haltern	10.09.	Hagen
17:14,55		Raffelsieper, Christoph	83	Recklinghäuser LC	30.09.	Lüdenscheid

10000 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

31:40,54		Seemann, Rainer	70	LG Dorsten	05.05.	Borgholzhausen
34:51,84		Hagemann, Josef	52	TuS Sythen	05.05.	Borgholzhausen
37:41,20		Urbahn, Dr. Horst-Dieter	50	SG Suderwich	05.05.	Borgholzhausen
37:47,3		Quinkenstein, Horst	53	TV 09 Datteln	07.06.	Kamen
38:24,64		Körner, Paul	47	SG Suderwich	05.05.	Borgholzhausen
38:45,3		Waldeier, Klaus	63	TV 09 Datteln	07.06.	Kamen
39:57,94		Schoetteldreier, Friedhelm	50	SG Suderwich	05.05.	Borgholzhausen
41:31,42		Gralki, Otto	41	SuS Bertlich	05.05.	Borgholzhausen
41:46,4		Eloo, Christian	66	TV 09 Datteln	07.06.	Kamen
42:03,24		Wagner, Georg	35	SuS Bertlich	05.05.	Borgholzhausen

10 km    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

32:06		Wunderlich, Carsten	72	LG Dorsten	31.05.	Sonsbeck
33:10		Seemann, Rainer	70	LG Dorsten	09.06.	Haltern
33:17		Lange, Matthias	63	TuS Sythen	07.10.	Haltern-Sythen
33:28		Hegger, Thomas	76	LG Dorsten	14.10.	Coesfeld
33:33		Kruse, Dr. Rüdiger	57	TuS Sythen	12.03.	Leverkusen
34:28		Krüger, Karsten	77	LG Dorsten	07.10.	Haltern-Sythen
34:39		Ernst, Uwe	64	TuS Sythen	07.10.	Haltern-Sythen
34:47		Lathinen, Terho	70	TuS Sythen	07.10.	Haltern-Sythen
34:48		Bröker, Klaus	57	LG Haltern	07.10.	Haltern-Sythen
34:56		Nolte, Helmut	63	TV 09 Datteln	07.10.	Haltern-Sythen

10 km Mannschaft    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

1:42:12		TuS Sythen			07.10.	Haltern-Sythen
		Lange 33:17, Kruse 34:16, Ernst 34:39
1:45:19		LG Dorsten			07.10.	Haltern-Sythen
		Seemann 33:50, Krüger 34:28, Kasimir 37:01
1:48:49		TuS Sythen			07.10.	Haltern-Sythen
		Lathinen 34:47, Knepper 36:12, Lehmer 37:50
1:49:06		TV 09 Datteln			07.10.	Haltern-Sythen
		Nolte 34:56, Frye 36:34, Aust 37:36
1:50:33		TuS Sythen			16.09.	Wegberg
		Kruse 35:45, Hagemann 36:07, Lehmer 38:41
1:52:42		LG Haltern			07.10.	Haltern-Sythen
		Bröker 34:48, Dreckmann 38:50, Scholtissek 39:04
1:55:20		SG Suderwich			07.10.	Haltern-Sythen
		Urbahn 37:09, Gierse 38:57, Körner 39:14
1:58:36		LA Spvgg. Herten			07.10.	Haltern-Sythen
		Obremski 37:22, Mehne 40:26, Jürgens 40:48
2:00:41		SG Suderwich			03.09.	Herten-Bertlich
		Hövelmann 36:54, Nau 38:44, Hövelmann 45:03
2:02:08		SuS Bertlich			07.10.	Haltern-Sythen
		Wenzel 38:03, Mielewski 38:11, Breuer 45:54

Halbmarathon    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

1:10:50		Wunderlich, Carsten	72	LG Dorsten	08.04.	Polch
1:14:51		Lange, Matthias	63	TuS Sythen	13.02.	Herten-Bertlich
1:15:46		Seemann, Rainer	70	LG Dorsten	08.04.	Polch
1:17:03		Ernst, Uwe	64	TuS Sythen	13.02.	Herten-Bertlich
1:17:15		Hagemann, Josef	52	TuS Sythen	08.04.	Polch
1:18:25		Berndstrotmann, Karl	57	TuS Sythen	08.04.	Polch
1:18:28		Borgmann, Christian	72	LG Dorsten	08.04.	Polch
1:18:59		Wenzel, Reinhard	57	SuS Bertlich	08.04.	Polch
1:19:42		Frye, Dr. Peter	64	TV 09 Datteln	13.02.	Herten-Bertlich
1:21:27		Hääfke, Rainer	54	FSB-Haard	13.02.	Herten-Bertlich

Halbmarathon Mannschaft    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

3:45:04		LG Dorsten			08.04.	Polch
		Wunderlich 1:10:50, Seemann 1:15:46, Borgmann 1:18:28
3:53:15		TuS Sythen			13.02.	Herten-Bertlich
		Lange 1:14:51, Ernst 1:17:03, Berndstrotmann 1:21:21
4:03:29		TuS Sythen			08.04.	Polch
		Hagemann 1:17:15, Berndstrotmann 1:18:25, Lehmer 1:27:49
4:08:01		TV 09 Datteln			13.02.	Herten-Bertlich
		Frye 1:19:42, Kreilkamp 1:24:02, Quinkenstein 1:24:17
4:18:48		SuS Bertlich			08.04.	Polch
		Wenzel 1:18:59, Nettingsmeier 1:28:12, Wagner 1:31:37
4:20:41		LG Haltern			13.02.	Herten-Bertlich
		Graf 1:23:46, Daldrup 1:26:39, Stockhofe 1:30:16
4:28:46		SG Suderwich			13.02.	Herten-Bertlich
		Urbahn 1:24:54, Clarenbach 1:31:29, Schoetteldreier 1:32:23

Marathon    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

2:33:07		Wunderlich, Carsten	72	LG Dorsten	18.03.	Steinfurt
2:42:06		Lange, Matthias	63	TuS Sythen	01.01.	Rom/Italien
2:47:21		Wenzel, Reinhard	57	SuS Bertlich	30.04.	Duisburg
2:51:41		Hääfke, Rainer	54	FSB-Haard	16.04.	Hamburg
2:55:46		Nau, Dr. Dieter	42	SG Suderwich	10.09.	Berlin
2:57:28		Wiemann, Frank	60	LG Haltern	03.09.	Herten-Bertlich
2:57:44		Waldeier, Klaus	63	TV 09 Datteln	16.04.	Hamburg
3:00:01		Scholtissek, Bernhard	60	LG Haltern	15.10.	Essen
3:00:33		Berndstrotmann, Karl	57	TuS Sythen	10.09.	Berlin
3:03:43		Clarenbach, Bernd	70	SG Suderwich	15.10.	Essen

Marathon Mannschaft    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

11:28:18		LG Haltern			03.09.	Herten-Bertlich
		Wiemann 2:57:28, Schwensfeier 4:15:25, Schrubke 4:15:25

100 km    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

8:33:46		Berndstrotmann, Karl	57	TuS Sythen	27.08.	Arnsberg

110 m Hürden    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

15,54	-0,9	Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	12.06.	Recklinghausen
15,99	-0,5	Kruse, Andreas	80	Recklinghäuser LC	21.05.	Gladbeck
16,42	-2,5	Hansel, Lars	76	TuS Sythen	28.05.	Bad Oeynhausen
16,46	+0,2	Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	01.07.	Krefeld Uerdingen
16,85	-0,5	Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	17.09.	Ahlen
18,79	-0,7	Kalfhues, Dirk	73	TuS Sythen	17.09.	Ahlen

400 m Hürden    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

55,54		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	26.08.	Hagen
66,20		Czekalla, Lars	81	LA Spvgg. Herten	12.06.	Recklinghausen

3000 m Hindernis    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

9:49,37		Krüger, Karsten	77	LG Dorsten	02.09.	Lübeck

4 x 100 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

45,47		Recklinghäuser LC			18.06.	Gladbeck
		Praßni 83, Kruse 83, Radtke 82, Nau 83
45,60		TuS Sythen			10.09.	Hagen
		Streyl 72, Hansel 76, Reuschl 80, Lehmkuhl 78
47,22		Recklinghäuser LC			12.06.	Recklinghausen
		Tillmann 85, Kruse 83, Praßni 83, Nau 83
47,84		TuS Sythen			10.09.	Hagen
		Leipholz 77, Glagow 78, Knepper 77, Nolte 80
48,02		Recklinghäuser LC			27.08.	Hagen
		Hegemann 85, Prein 85, Bachem 85, Tillmann 85
49,31		LG Haltern			16.09.	Recklinghausen
		Predki 85, Bröker 83, Vogel 85, Heuser 83
55,20		Recklinghäuser LC			16.09.	Recklinghausen
		Sobek 86, Sanches 86, Sprenger 85, Thimm 86

4 x 400 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

3:35,22		TuS Sythen			21.06.	Nordkirchen
		Reuschl 80, Glagow 78, Leipholz 77, Streyl 72
3:51,65		Recklinghäuser LC			16.09.	Recklinghausen
		Raffelsieper 83, Heimbrock 83, Nau 83, Kruse 83

3 x 1000 m    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

8:07,70		LG Dorsten			16.09.	Recklinghausen
		Schellenberg 72, Seemann 70, Krüger 77
8:10,18		Recklinghäuser LC			10.05.	Lemgo
		Gerz 84, Raffelsieper 83, Heimbrock 83
8:44,69		LG Dorsten			16.09.	Recklinghausen
		Schulten 84, Diekenbrock 81, Jung 82
8:51,34		LG Haltern			16.09.	Recklinghausen
		Esser 82, Bröker 83, Dreckmann 81
9:11,81		LG Dorsten			16.09.	Recklinghausen
		Dietz 86, Speikamp 86, Jung 85
9:36,74		LG Haltern			16.09.	Recklinghausen
		Vogel 85, Heuser 83, Predki 85
9:46,62		Recklinghäuser LC			16.09.	Recklinghausen
		Meyer 87, Kolodziej 88, Gruner 87
9:58,21		Recklinghäuser LC			16.09.	Recklinghausen
		Sobek 86, Thimm 86, Hegemann 85
9:58,50		SuS Bertlich			16.09.	Recklinghausen
		Klonek 86, Stapper 85, Bennor 86
10:30,76		Recklinghäuser LC			16.09.	Recklinghausen
		Geburzi 87, Hoffmeyer 88, Thimm 88

Hochsprung    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

2,00		Nolte, Guido	80	TuS Sythen	23.08.	Münster
1,91		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	05.07.	Menden
1,90		Arend, Michael	82	SG Suderwich	02.09.	Datteln
1,90		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	16.09.	Ahlen
1,86		Baranovski, Tomasz	55	TuS Sythen	05.08.	Ludwigshafen
1,80		Tautorus, Tobias	83	LA Spvgg. Herten	13.05.	Recklinghausen
1,80		Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	27.05.	Bad Oeynhausen
1,76		Kruse, Holger	83	Recklinghäuser LC	13.05.	Recklinghausen
1,76		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	27.05.	Bad Oeynhausen
1,75		du Mee, Arthur	83	TuS Sythen	12.06.	Recklinghausen

Stabhochsprung    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

4,00		Tautorus, Tobias	83	LA Spvgg. Herten	03.09.	Dortmund
4,00		Schulz, Adam	84	LA Spvgg. Herten	24.09.	Gelsenkirchen
3,90		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	17.09.	Ahlen
3,80		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	07.05.	Recklinghausen
3,80		Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	03.09.	Dortmund
3,50		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	28.05.	Bad Oeynhausen
3,20		Dickes, Rene	82	DJK Teutonia Waltrop	14.05.	Recklinghausen
3,20		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	28.05.	Bad Oeynhausen
3,10		Czekalla, Lars	81	LA Spvgg. Herten	24.09.	Gelsenkirchen
2,80		Büttner, Sven	83	LA Spvgg. Herten	14.05.	Recklinghausen

Weitsprung    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

6,53		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	12.06.	Recklinghausen
6,42		Arend, Michael	82	SG Suderwich	09.09.	Recklinghausen
6,36		Lott, Oliver	72	TV 09 Datteln	12.06.	Recklinghausen
6,35	-0,2	Hansel, Lars	76	TuS Sythen	27.05.	Bad Oeynhausen
6,34	+0,1	Schulz, Adam	84	LA Spvgg. Herten	17.06.	Gladbeck
6,26		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	12.06.	Recklinghausen
6,15		Gerdes, Marc	78	TuS Sythen	07.05.	Recklinghausen
6,11		Obruschnik, Paul	84	LA Spvgg. Herten	13.05.	Recklinghausen
6,09		Nomann, Martin	66	SG Suderwich	12.08.	Herten
6,08		Nobbe, Hjalmar	83	TuS 09 Erkenschwick	09.08.	Dortmund

Dreisprung    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

12,92	-0,2	Nolting, Tobias	81	TuS Sythen	21.05.	Gladbeck
12,83	-0,3	Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	17.06.	Gladbeck
12,75	+0,5	Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	21.05.	Gladbeck
12,50	+0,5	Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	21.05.	Gladbeck
12,10	-0,7	Nomann, Martin	66	SG Suderwich	05.08.	Ludwigshafen
11,60	+0,3	Jakowski, Robert	81	SuS Bertlich	21.05.	Gladbeck
11,15		Tillmann, Stefan	85	Recklinghäuser LC	26.08.	Hagen
10,54	-0,5	Sprenger, Julian	85	Recklinghäuser LC	04.06.	Dortmund

Kugelstoß 7,260 kg   [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

12,82		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	27.05.	Bad Oeynhausen
12,54		Hüwener, Thomas	71	TuS Sythen	16.09.	Dülmen
12,19		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	09.04.	Haltern
12,12		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	16.09.	Ahlen
11,40		Arend, Michael	82	SG Suderwich	09.09.	Recklinghausen
11,22		Trogemann, Joachim	69	LG Haltern	09.04.	Haltern
10,97		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	21.05.	Gladbeck
10,84		Uphues, Dirk	76	TuS Sythen	10.09.	Hagen
10,70		Kemper, Johannes	60	TuS 09 Erkenschwick	09.04.	Haltern
10,25		Boecker, Holger	62	TV 09 Datteln	09.04.	Haltern

Diskuswurf 2,0 kg   [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

40,69		Hüwener, Thomas	71	TuS Sythen	09.09.	Kamen
39,37		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	24.09.	Haltern
33,87		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	17.06.	Lage
32,54		Nomann, Martin	66	SG Suderwich	21.05.	Gladbeck
32,52		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	17.09.	Ahlen
31,19		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	30.04.	Haltern-Sythen
30,32		Nomann, Martin	66	SG Suderwich	17.06.	Lage
30,12		Sindermann, Rüdiger	61	SuS Bertlich	22.06.	Bielefeld
29,47		Kutschera, Raimondo	57	SuS Bertlich	24.09.	Haltern
27,84		Boecker, Holger	62	TV 09 Datteln	12.08.	Herten

Hammerwurf 7,260 kg   [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

39,84		Sindermann, Rüdiger	61	SuS Bertlich	22.06.	Bielefeld

Speerwurf 800 g   [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

56,95		Hüwener, Thomas	71	TuS Sythen	26.08.	Hagen
55,75		Volkner, Jörn	68	Recklinghäuser LC	23.09.	Schlüchtern
54,38		Spies, Martin	66	TuS Sythen	12.06.	Recklinghausen
53,02		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	12.06.	Recklinghausen
49,91		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	28.05.	Bad Oeynhausen
46,43		Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	24.09.	Haltern
46,38		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	17.09.	Ahlen
45,13		Kemper, Johannes	60	TuS 09 Erkenschwick	22.06.	Bielefeld
43,75		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	21.09.	Dülmen
41,59		Gerdes, Marc	78	TuS Sythen	13.05.	Recklinghausen

Fünfkampf    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

3008		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	13.05.	Recklinghausen
		(6,46-43,10-23,59-29,26-4:44,38)
2991		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	13.05.	Recklinghausen
		(6,32-48,53-23,98-35,12-5:09,55)
2891		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	17.06.	Lage
		(5,79*-47,74-25,00*-33,87-4:45,32)
2513		Weidmann, Klaus	53	TV 09 Datteln	17.06.	Lage
		(4,98*-36,65-27,81*-26,44-6:09,69)
2492		Morgenroth, Wilfried	56	Recklinghäuser LC	17.06.	Lage
		(5,34*-32,31-26,16*-21,37-5:14,73)
2453		Gerdes, Marc	78	TuS Sythen	13.05.	Recklinghausen
		(6,09-41,59-25,57-24,89-5:18,48)
2293		Nomann, Martin	66	SG Suderwich	17.06.	Lage
		(6,04-40,04-26,07*-30,32-5:59,87)
2093		Morgenroth, Wilfried	56	Recklinghäuser LC	13.05.	Recklinghausen
		(5,43-33,59-26,32-21,56-5:15,14)

Fünfkampf Mannschaft    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

8614		TuS Sythen			13.05.	Recklinghausen
		Streyl 3008, Hansel 2991, Leipholz 2615

Zehnkampf    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

5912		Streyl, Hendrik	72	TuS Sythen	27./28.05.	Bad Oeynhausen
		(12,02*-6,42*-10,92-1,76-52,44/15,68*-27,94-3,50-42,06-4:53,32)
5873		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	16./17.09.	Ahlen
		(12,73*-5,95-12,12-1,90-55,80/16,85*-32,52-3,90-46,38-4:51,80)
5790		Leipholz, Klaus	77	TuS Sythen	27./28.05.	Bad Oeynhausen
		(12,52*-6,16*-12,01-1,84-55,42/16,60*-33,66-3,40-50,76-5:09,58)
5646		Hansel, Lars	76	TuS Sythen	27./28.05.	Bad Oeynhausen
		(12,02*-6,35*-12,82-1,72-57,66/16,42*-36,75-3,20-49,91-5:41,42)
4570		Kalfhues, Dirk	73	TuS Sythen	16./17.09.	Ahlen
		(12,32*-4,96-9,68-1,55-53,11/18,79*-24,52-2,40-31,01-4:37,63)

Zehnkampf Mannschaft    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

17348		TuS Sythen			27./28.05.	Bad Oeynhausen
		Streyl 5912, Leipholz 5790, Hansel 5646

DMM Landesliga    [M - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

11228		TuS Sythen			10.09.	Hagen


Junioren - Disziplinübersicht [Klassenübersicht]

5000 m


Junioren 

5000 m    [J - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

16:53,06		Hövelmann, Philipp	83	SG Suderwich	30.09.	Lüdenscheid
16:58,42		Krah, Andreas	82	SG Suderwich	16.09.	Dülmen
17:14,55		Raffelsieper, Christoph	83	Recklinghäuser LC	30.09.	Lüdenscheid
17:21,08		Jung, Daniel	82	LG Dorsten	05.05.	Borgholzhausen
18:00,56		Diekenbrock, Thimm	81	LG Dorsten	05.05.	Borgholzhausen
18:42,26		Sauer, Marco	81	LG Dorsten	21.05.	Gladbeck

5 km    [J - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

18:55		Jung, Timo	85	LG Dorsten	23.06.	Borken
18:56		Dietz, Bastian	86	LG Dorsten	14.10.	Coesfeld
19:18		Speikamp, Jan	86	SV Lembeck	23.06.	Borken
20:05		Dietz, Bastian	86	LG Dorsten	23.06.	Borken
20:15		Gruner, Stefan	87	Recklinghäuser LC	03.09.	Herten-Bertlich
20:31		Spiekermann, Markus	88	SuS Bertlich	03.09.	Herten-Bertlich
20:40		Rasch, Hendrik	88	SuS Bertlich	13.02.	Herten-Bertlich
22:09		Stapper, Michael	85	SuS Bertlich	03.09.	Herten-Bertlich
22:23		Kieslich, Simon	89	LG Haltern	07.10.	Haltern-Sythen

Hochsprung    [J - Disziplinübersicht]   [Klassenübersicht] 

1,90		Arend, Michael	82	SG Suderwich	02.09.	Datteln
1,80		Tautorus, Tobias	83	LA Spvgg. Herten	13.05.	Recklinghausen
1,80		Döring, Andreas	82	LA Spvgg. Herten	27.05.	Bad Oeynhausen
1,76		Kruse, Holger	83	Recklinghäuser LC	13.05.	Recklinghausen
1,75		du Mee, Arthur	83	TuS Sythen	12.06.	Recklinghausen
1,70		Prein, Jan Peter	85	Recklinghäuser LC	09.09.	Recklinghausen
